T-shirts
Metric | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 45.70 | 50.80 | 55.80 | 60.90 | 66.00 | 71.10 | 76.30 | 81.20 |
Length, cm | 72.40 | 74.90 | 77.50 | 80.00 | 82.60 | 85.10 | 87.60 | 90.20 |
Sleeve length, cm | 18.40 | 19.70 | 20.90 | 22.20 | 23.50 | 24.80 | 26.00 | 27.30 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.99 | 20.00 | 21.97 | 23.98 | 25.98 | 27.99 | 30.04 | 31.97 |
Length, in | 28.50 | 29.49 | 30.51 | 31.50 | 32.52 | 33.50 | 34.49 | 35.51 |
Sleeve length, in | 7.24 | 7.76 | 8.23 | 8.74 | 9.25 | 9.76 | 10.24 | 10.75 |

Sweaters
Metric | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 50.80 | 55.90 | 61.00 | 66.00 | 71.10 | 76.20 | 81.30 | 86.40 |
Length, cm | 68.60 | 71.10 | 73.60 | 76.20 | 78.70 | 81.20 | 83.70 | 86.20 |
Sleeve length, cm | 65.50 | 66.00 | 66.50 | 67.00 | 67.50 | 68.00 | 68.50 | 69.00 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.02 | 25.98 | 27.99 | 30.00 | 32.01 | 34.02 |
Length, in | 27.01 | 27.99 | 28.98 | 30.00 | 30.98 | 31.97 | 32.96 | 33.95 |
Sleeve length, in | 25.79 | 25.98 | 26.18 | 26.38 | 26.57 | 26.77 | 26.97 | 27.17 |

Jackets
Metric | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.00 | 76.00 |
Length, cm | 71.00 | 73.50 | 76.00 | 78.50 | 81.00 |
Sleeve length, cm | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Width, in | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.95 | 29.92 |
Length, in | 27.95 | 28.94 | 29.92 | 30.91 | 31.89 |
Sleeve length, in | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 |

Leggings
Metric | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width at waist, cm | 34.3 | 36.9 | 39.4 | 42.6 | 46.4 | 50.2 |
Outseam length, cm | 97.2 | 98.1 | 99.1 | 100 | 101 | 102 |
Inseam length, cm | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width at waist, in | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.8 |
Outseam length, in | 38.3 | 38.6 | 39 | 39.4 | 39.8 | 40.2 |
Inseam length, in | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Basketball Jerseys
Metric | S / 44 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Front Length, cm | 70 | 78 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Back Length, cm | 75 | 84 | 88 | 91 | 94 | 97 |
Chest Measurment, cm | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 | 138 |
Suitable for Height, cm | 165-170 | 170-175 | 175-183 | 183-188 | 188-191 | 191+ |
Imperial | S / 44 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | 2XL / 54 | 3XL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Front Length, inches | 27.56 | 30.71 | 32.28 | 33.46 | 34.65 | 35.83 |
Back Length, inches | 29.53 | 33.07 | 34.65 | 35.83 | 35.83 | 38.19 |
Chest Measurment, inches | 42.52 | 45.67 | 48.03 | 50.39 | 52.76 | 54.33 |
Suitable for Height, inches | 64.96-66.93 | 66.93-68.9 | 68.9-72.05 | 72.05-74.02 | 74.02-75.2 | 75.2+ |

Socks
Metric | S | M | L |
---|---|---|---|
Total Length, cm | 33.00 | 39.00 | 41.00 |
Width, cm | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Women’s US size | 6 – 8 | 8.5 – 11 | 11.5 – 13 |
Men’s US size | 5 – 6.5 | 7 – 9.5 | 10 – 13 |
Imperial | S | M | L |
---|---|---|---|
Total Length, in | 12.99 | 15.35 | 16.14 |
Width, in | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Women’s US size | 6 – 8 | 8.5 – 11 | 11.5 – 13 |
Men’s US size | 5 – 6.5 | 7 – 9.5 | 10 – 13 |
